| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ➖ |
| 2 | 法国 | 1845 | ➖ |
| 3 | 英格兰 | 1812 | ⬆️ +1 |
| 4 | 巴西 | 1795 | ⬇️ -1 |
| 5 | 比利时 | 1788 | ➖ |
| 6 | 荷兰 | 1764 | ⬆️ +2 |
| 7 | 葡萄牙 | 1748 | ➖ |
| 8 | 西班牙 | 1729 | ⬇️ -1 |
| 9 | 克罗地亚 | 1713 | ⬆️ +1 |
| 10 | 意大利 | 1698 | ⬇️ -1 |
| 11 | 德国 | 1675 | ➖ |
| 12 | 乌拉圭 | 1652 | ⬆️ +2 |
| 13 | 摩洛哥 | 1639 | ⬇️ -1 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1624 | ➖ |
| 15 | 丹麦 | 1610 | ⬆️ +1 |
| 16 | 日本 | 1598 | ⬆️ +3 |
| 17 | 瑞士 | 1582 | ⬇️ -1 |
| 18 | 墨西哥 | 1565 | ➖ |
| 19 | 塞内加尔 | 1549 | ⬇️ -2 |
| 20 | 韩国 | 1536 | ⬆️ +1 |
基于比赛结果、对手实力、赛事权重综合计算
FIFA每月公布最新国家队排名
阿根廷、巴西、比利时长期占据榜首
世界杯、洲际杯赛影响积分权重
📌 FIFA世界排名反映国家队近期综合实力,是大赛种子队分档、预选赛抽签的重要依据。前20名中欧洲与南美球队占据主导,亚洲、非洲球队稳步提升。
⚡ 最新看点:阿根廷持续领跑,法国、英格兰紧追;日本队凭借稳定表现进入前16,亚洲排名第一。